UEFA European U21 Football Championship03:00 ngày 06/09/2006

Portugal U21
2 - 0

Xem thông tin trận đấu Portugal U21 vs Poland U21 tại UEFA European U21 Football Championship, bắt đầu lúc 03:00 ngày 06/09/2006; thông tin được tổng hợp tại Oke88.
UEFA European U21 Football Championship

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Armenia U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Norway U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Slovakia U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Albania U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Lithuania U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Georgia U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Ireland U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Greece U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Iceland U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Austria U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Hungary U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Finland U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Poland U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Latvia U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Switzerland U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia Republic U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Belarus U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Romania U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Northern Ireland U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Denmark U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | North Macedonia U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Ukraine U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Turkiye U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Wales U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Slovenia U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Belgium U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Portugal U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Israel U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | England U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Italy U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Czechia Republic U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.