AFC U19 Championship20:05 ngày 08/11/2008

China U19
0 - 0

Xem thông tin trận đấu China U19 vs Uzbekistan U19 tại AFC U19 Championship, bắt đầu lúc 20:05 ngày 08/11/2008; thông tin được tổng hợp tại Oke88.
AFC U19 Championship

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Iraq U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Kuwait U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Lebanon U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | Oman U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | India U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Bahrain U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Pakistan U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syria U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Tajikistan U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Qatar U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Turkmenistan U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Bhutan U18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Yemen U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Jordan U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Nepal U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Thailand U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | Laos U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Maldives U19 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | Myanmar U19 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | Chinese Taipei U19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea DPR U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | China U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Malaysia U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Singapore U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Macau U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Australia U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Indonesia U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Vietnam U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Guam Island U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Saudi Arabia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Iran U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Yemen U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | South Korea U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Iraq U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Syria U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Korea DPR U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Tajikistan U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Lebanon U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Uzbekistan U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Thailand U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Jordan U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.